发电机Generator | 输出额定交流电功率(Rated.A.C.output) | 3.2kw | 4.0kw | 5.0kw | 6.0kw |
输出最大交流电功率(Max.A.C.output) | 3.5kw | 4.5kw | 5.5kw | 6.5kw | |
交流频率(A.C.Frequency) | 50/60Hz | ||||
额定电压(Rated Voltage) | 220/110V | ||||
发电机Engine | Engine Model | LT-177F | LT-182F | LT-188F | LT-190F |
型号(Model) | 9.0HP | 11.0HP | 13.0HP | 15.0.0HP | |
发动机(Engine Type) |
单缸.四冲程.强制风冷.OHV.水平轴.全程机械自动调速式汽油机
Air-cooled ;4-stroke;OHV;single cylinder
|
||||
点火方式(Ignition System) | 晶体管点火( Transistor Magneto) | ||||
起动方式(Starting System) | 手拉/电(Recoil/Electric) | ||||
排量(Displacement)(cc) | 270cc | 337cc | 389cc | 420cc | |
最大功率(Max.Output) | 6.75kw | 8.1kw | 9.6kw | 11kw | |
燃油容积(Fuel Capacity)(L) | 25L | 25L | 25L | 25L | |
连续工作时间(Contious Operation Time) | 12h | 10h | 10h | 8h | |
最低燃油消耗率(Min.Fuel Consuption) | 313g/kw.h | 313g/kw.h | 313g/kw.h | 313g/kw.h | |
噪音(Noise Level) | 72dB | 74dB | 74dB | 78dB | |
机油容积(Engine Oil Capacity)(L) | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | |
尺寸与重量 | 外型尺寸(长x宽x高)Dimension(LxWxH)(mm) | 815x530x560 | 815x530x560 |
815x530x560 |
815x530x560 |
Size&Weight | 净重(Net Weight) | 75kg | 80kg | 82kg | 85kg |
四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,四季彩下载,</html>